| 1F1T豪华海景蜜月套房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 金凤凰1F1T豪华海景套房 | 价格有效期:2009-9-15 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 风华海月海景1F1T套房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 兰海花园1房1厅海景套房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 2F1T海景套房 | 价格有效期:2010-4-1 至 2010-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










